An option for object transformation from a physical to digital form with high accurancy without the need of further modelation.
Printer & build unit
Parameter | Hodnota |
Efektívny tlačový priestor | 380 x 284 x 380 mm |
Rýchlost tlače | 4115 cm3/hod (cca 10,5hod) |
Hrúbka vrstvy | 0.08 mm |
Rozlíšenie tlače | 1200 dpi |
Spotreba energie | 9 to 11 kW (typical) |
Pripojenie energie | 380-415V 30A max 50/60Hz 200-240V 48A max 50/60Hz |
Bezpečnosť | V zhode s LVD a MD EN60950-1, EN12100-1, EN60204-1, EN1010 |
Processing station
Parameter | Hodnota |
Funkcie – príprava | Automatické miešanie, osievanie, plnenie |
Funkcie – spracovanie | Poloautomatické vysávanie, rýchle chladenie, externé skladovanie prachu 0.08 mm |
Spotreba energie | 2.6 kW (typical) |
Pripojenie energie | 200-240V 19 A max 50/60Hz 220-240V 14 A max 50Hz |
Bezpečnosť | V zhode s MD EN60t204-1, EN12100-1, EN1010 |
PA12
Univerzálny materiál na široké použitiePA11
Pružné diely s ohybnými časťamiPP
Chemicky odolné funkčné výrobkyPA12 Glass Beads
Pevné diely s tvarovou stálosťouElastomery
Tvrdá guma TPU